滚珠丝杠的润滑要求围绕其点 / 线接触、高应力、精密传动的特性,可总结为以下四大核心维度
| 项目 | 典型数据 | 实验⽅法 |
| NLGI等级 | 2 | ASTM D217 |
| 基础油粘度@40℃,mm²/s | 80 | ASTM D445 |
| 工作锥入度@25℃,0.1mm | 274 |
ASTM D217 |
| 滴点@℃ | >300 | ASTM D2265 |
| 蒸发损失@98℃,24h,% | 0.25 | ASTM 972 |
| 腐蚀@T2铜⽚,100℃,24h | 1a | ASTM D4048 |
| 防腐蚀性@52℃,48h,级 | 1 | ASTM D1743 |
| 烧结负荷@四球法,PD,N | 4000 | ASTM D2596 |
| 梯姆肯OK值 | 50 | ASTM D2509 |
| 氧化安定性@99℃,100h,0.760MPa,压力降 | 0.030 | ASTM D942 |
| 油分离@25℃,24h,% | <5.0% | ASTM D1742 |
| 抗⽔淋性@37℃,1h,% | 0 | ASTM D1264 |
| 速度@DN 值,mm/min | 1000000 | - |
适用于微型直线导轨、滚珠丝杠、高速设备轴承、微型马达齿轮的长效润滑。
适⽤于其他低速重载下往复直线运动机械,如:精密滚珠丝杆、⾼速轴承、滑动轴承、滑块、滑轨、丝杆、转轴等。
使⽤温度范围:-40℃ ~ 150℃。
|
|
|
|